Financieel overzicht Berap 2026-1
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonsom MO incidentele dekking | 944.733 | ||||||
Dekking uit projecten | -944.733 | ||||||
Krediet batterij opvang Oekraine | 121.500 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | |
Reguliere vergoeding Rijk | -18.000 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | |
Basisvaardigheden, lagere lasten IDO Educatie | -223.489 | -223.489 | -223.489 | -223.489 | -223.489 | ||
Basisvaardigheden, lagere baten IDO Educatie | 223.489 | 223.489 | 223.489 | 223.489 | 223.489 | ||
Preventief Jeugdbeleid | 105.000 | ||||||
Reserve | -105.000 | ||||||
Restant RSTZ middelen | 50.000 | ||||||
Reserve | -50.000 | ||||||
Passende jeugdhulp | 3.900.000 | ||||||
Stelpost volumeontw. Sociaal domein / Beschermd wonen (2027) | -1.500.000 | ||||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle | 103.500 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruisweken 2026 | 40.000 | ||||||
3.2.2 | Geheralloceerde gelden stadspromotie / Zwolle Fonds | -40.000 | |||||
Hercontractering inburgeringsvoorzieningen | 466.955 | ||||||
Reserveregeling Inburgeringsvoorzieningen | -466.955 | ||||||
Arbeidsparticipatiewet in balans | 443.432 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Rijksgelden, decentralisatieuitkering | -464.000 | -34.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | 0 | -20.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berkummer Dijck | 62.494 | ||||||
Gebiedsuitwerking Herfte | 69.290 | ||||||
Dekking uit jaarrekening 2025 | -34.290 | ||||||
Nieuw Harculo | 310.072 | ||||||
Dieze ParkPoort (Ruusbroec) | 78.346 | ||||||
Verhalen plankosten | -78.346 | ||||||
HMO - Erfgenamenweg | 224.436 | ||||||
Verhalen plankosten | -224.436 | ||||||
Krediet Nieuw Ruimtelijke initiatieven | 500.000 | ||||||
Verhalen plankosten | -500.000 | ||||||
Veemarkt 23 | 73.271 | ||||||
Verhalen plankosten | -55.535 | ||||||
3.1.2 /7.1.1 | Vrijval reservering versnellingactie sociale huur | -963.000 | |||||
Stadshart – Fraterhuis, bedragen in geheime financiële bijlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) | 0 | 0 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | |
Stelpost Cdoke / DU/BFU/AU | 0 | 0 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | -256.000 | |
Investeringskredieten Programma Mobiliteit | 933.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie bijdrage provincie, dekking binnen doel 3.3.1 | -933.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie programa Mobiliteit lagere lasten | -73.893 | ||||||
Subsidie programa Mobiliteit lagere baten | 73.893 | ||||||
Stadshart fase 1 kop Assendorperstraat | 250.000 | ||||||
Subsidies programma mobliteit | -250.000 | ||||||
Stadshart fase 1 Kop Assendorperstraat | 446.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie bijdrage provincie en klimaatinvesteringsfonds | -446.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadshart Bolster | 0 | 70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verhalen plankosten | 0 | -70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Broerenkwartier – impulssubsidie winkelgebieden | 0 | 1.112.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niet verhalen van plankosten wordt opgevangen met subsidie | 0 | -1.112.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadshart fase 2 Kop Assendorperstraat | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheerbudgetten | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadshart – Potgietersingel | 150.000 | ||||||
Samenvoegen budget met Zuidwestelijk Kwadrant | -150.000 | ||||||
WOMO subsidie Broerenkwartier, Noorderkwartier en Roelenkwartier | 9.150.000 | ||||||
Subsidies | -9.150.000 | ||||||
Van Der Capellen | 60.000 | ||||||
Subtotaal programma 3. Groeiend en levendig Zwolle | 0 | -477.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1.1 / 3.1.1 | CDOKE derde ronde planfinanciering – ophoging basisfinanciering | 39.056 | 0 | 0 | 0 | ||
CDOKE derde ronde planfinanciering – ophoging basisfinanciering | -258.138 | 0 | 0 | 0 | |||
CDOKE derde ronde planf.–plan zonneweide(n) & windpark(en) | 98.892 | 0 | 0 | 0 | |||
CDOKE derde ronde planf.–plan zonneweide(n) & windpark(en) | -98.892 | 0 | 0 | 0 | |||
Regiodeal Wijk van Morgen | 446.550 | 396.841 | 148.850 | 0 | |||
subsidie uit Regiodeal Regio Zwolle II | -446.550 | -297.700 | -148.850 | -99.141 | |||
Vergroening Vogelbuurt | 73.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie provincie en interne verschuiving budget | -73.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Hessenpoort 4 | 104.281 | ||||||
Inbrengen toekomstige grondexploitatie | -104.281 | ||||||
Indexering bijdrage Kornwerderzandsluis tot prijspeil 2025 | 57.500 | ||||||
Port of Zwolle | 102.592 | ||||||
Subtotaal programma 4. Duurzame toekomst | 0 | -58.990 | 99.141 | 0 | -99.141 | 0 | |
Aanpak Katwolderplein | 250.000 | ||||||
Dak van zwembad Vrolijkheid | 900.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
Meevallers onderhoud | -505.774 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | |
KDV Brandwerendheid muren | 363.000 | 0 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | |
Hogere huurinkomsten | 0 | 0 | -26.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
Aanpassingen schoolgebouw Mozadance | 130.000 | ||||||
Aanpassingen schoolgebouw i.v.m. huisvesting VSO | 500.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
Akoestiek gymzalen | 150.000 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
Grondkosten Eliëzer- en Obadjaschool | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsbeheer Rioolgemaal Holterbroek, afsluiterput | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening riolering | 0 | -200.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsbeheer Rioolgemalen | 0 | 816.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening riolering | 0 | -816.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatstraten Wipstrik | 0 | 96.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie provincie | 0 | -96.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdpersleiding SZ RWZI, dekking uit middelen riolering | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval & Grondstoffen | 0 | 609.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening afval | 0 | -609.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal programma 5. Vitale wijken | 4.687.226 | 250.000 | 58.370 | 44.970 | 44.970 | 44.970 | |
Regio Zwolle RD OndernemersDienstVerlening | 3.845.619 | 2.087.410 | 1.854.208 | ||||
Subsidies regiodeal en provincies | -3.845.619 | -2.087.410 | -1.854.208 | ||||
Inrichten BRP-inschrijfvoorziening | 0 | 463.247 | 371.247 | 371.247 | 371.247 | 371.247 | |
Bijdrage inschrijvingen | 0 | -463.247 | -393.247 | -393.247 | -393.247 | -393.247 | |
6.4.1/6.4.3 | Technische wijzigingen programma 6 | 2.524.808 | 0 | 0 | |||
Technische wijzigingen programma 6 | -2.524.808 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal programma 6. Betrouwbare overheid | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | |
Lagere sociale lasten | 0 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | |
Subtotaal programma 7. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | -187.500 | |
Totaal Berap II | 4.790.726 | 1.905.244 | -51.989 | -164.530 | -263.671 | -164.530 |
