Definitieve subsidiestaat
Een subsidie wordt in principe verleend op basis van een wettelijk voorschrift dat bepaalt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Daarnaast is het mogelijk om subsidie te verlenen wanneer zowel de subsidieontvanger als het maximale subsidiebedrag expliciet zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting. Voor dit laatste wordt de subsidiestaat gebruikt.In de subsidiestaat zijn voor de gemeente Zwolle alle subsidieontvangers opgenomen die op grond van artikel 4:23, lid 3, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht subsidie mogen ontvangen.
Als bijlage bij de begroting 2026 is de subsidiestaat opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling heeft de Raad voor sommige onderdelen de gevraagde extra middelen beschikbaar gesteld, alleen dit is niet verwerkt in de subsidiestaat in de begroting 2025. Het was op dat moment namelijk nog niet bekend of de Raad akkoord zou gaan en hoeveel er naar welk subsidiebegunstigde zou gaan.
De gewijzigde subsidiestaat is budgetneutraal en geen verzoek om extra middelen.
Aanvrager | Subsidiestaat 2025 | subsidiestaat 2026 |
|---|---|---|
Stichting Travers Welzijn | 6.342.007 | 7.433.000 |
Stichting Veilig Thuis IJsselland | 6.684.794 | 6.882.500 |
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld | 3.171.202 | 3.384.000 |
Optisport Zwolle B.V. | 2.587.255 | 2.670.600 |
Stichting WijZ / De Kern | 2.311.370 | 2.517.100 |
Stichting Vrijwilligerscentrale/ZwolleDoet | 2.047.000 | 2.465.000 |
Stichting SportService Zwolle | 1.830.167 | 2.161.100 |
Stichting Tactus Verslavingszorg | 1.801.561 | 1.976.000 |
Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld tbv verbouwing pand | 1.099.600 | |
Stichting Sporthallen WRZV | 873.067 | 930.000 |
Stichting OverO | 882.239 | 676.800 |
Stichting Kennispoort regio Zwolle | 600.000 | 625.000 |
Stichting MarketingOost | 550.441 | 568.200 |
Spoorzone | 550.000 | |
Stichting SportService Zwolle tbv het Anker | 494.000 | 535.000 |
Stichting Dimence Groep | 426.544 | 520.500 |
Stichting Wijz / De Kern inzake Impluz | 457.139 | 471.900 |
GGD IJsselland | 500.486 | 470.000 |
Stichting Zwols Dierenasiel | 408.812 | 420.600 |
Stichting Voor Elkaar Zwolle | 605.274 | 329.995 |
Academiehuis Grote Kerk | 420.000 | 327.100 |
Stichting Jeugdfonds Sport Zwolle | 315.483 | 321.600 |
Stichting Vaktor | 275.000 | 275.000 |
Stichting SamenOmhoog | 262.499 | |
Stichting Present Zwolle | 247.658 | 255.700 |
Stichting Zorgbelang Overijssel | 210.000 | 236.700 |
Stichting Nooterhof | 228.447 | 235.900 |
Stichting Sport- en Wijkaccommodaties Zwolle | 225.828 | 227.700 |
Stichting Het Scharlaken Koord | 204.491 | 211.100 |
Stichting Duurzaam Berkum | 202.500 | |
Stichting Landstede | 163.000 | 189.500 |
Stichting Kinderboerderijen Zwolle | 167.778 | 173.200 |
Platform Duurzaam Zwolle | 100.000 | 137.500 |
Stichting Trias Jeugdhulp | 136.700 | 136.700 |
Stichting Vizier - antidiscriminatie | 130.000 | 130.000 |
Stichting Wijz / De Kern voorheen De Kern | 123.000 | |
Stichting huurteam Zwolle | 120.000 | |
Blauwvinger Energie Coöperatief | 120.000 | |
Stichting Sporthal Zwolle Zuid | 110.000 | |
Humanitas | 90.706 | 98.000 |
Stichting Hart voor Zwolle | 96.000 | |
Stichting de Stadshoeve | 92.459 | 95.000 |
Stichting Jeugdbescherming Overijssel | 106.707 | 92.000 |
Stichting Multifunctioneel Centrum De Enk | 91.600 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland | 85.832 | 88.600 |
Stichting Flappus | 81.103 | 83.800 |
Stichting Vechterweerd | 70.231 | 72.500 |
Dierenambulance | 69.616 | 71.900 |
Vakmensen B.V. | 68.500 | |
Stichting Sport & Vitaliteit | 65.000 | |
Milieuraad | 62.272 | 64.300 |
Openluchtbad Zwolle | 57.900 | |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | 51.243 | 53.500 |
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier | 50.000 | |
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier | 44.600 | |
Stichting Wijkcentrum Aa-landen | 40.900 | |
Stichting Ondernemersvereniging Oosterenk | 40.000 | |
Stichting Special Heroes Nederland | 31.200 | |
Vereniging tot Integratie (COC) | 28.900 | |
Wijkvereniging Berkum | 28.800 | |
Coöperatief WijBedrijf Dieze U.A. | 28.100 | |
Britten voor Jong Muziektalent | 21.000 | 21.800 |
Stichting Hospice Zwolle | 20.000 | 21.800 |
Stichting Comité 30 juni / 1 juli Overijssel | 20.000 | |
Wijkvereniging Berkum | 17.900 | |
Buurtmuseum Kamperpoort | 16.500 | 17.100 |
Stichting Kunstwegen | 12.500 | |
Stichting Ecomuze | 11.500 | |
St. Bedrijfsopleidingen | 9.850 | 11.000 |
Stichting Alzheimer Nederland | 5.900 | |
Seniorenraad | 4.470 | 4.650 |
Vereniging Jeugdtuinvrijwilligers | 3.240 | 3.350 |
Zwolse Beiaardstichting | 3.072 | 3.200 |
Buurthuis Eben Haezer | 2.400 | |
Stichting Gemeenschapscentrum De Elshof | 2.350 | |
Hoge School Windesheim tbv Zwinc | 125.000 |
