Periodieke wijziging 2026-1
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Investering Sociale Basis | -135.388 | uitg |
Doel 1.1.2 | Ondersteuning sportaanbieders (SSZ) | 82.000 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Buurtsportcoach (SSZ) | 80.000 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Buurtsportcoach (WijZ) | 1.834 | uitg | |
Doel 1.1.3 | HomeStart | 1.306 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Buurtsportcoach (Het Werkt Sociaal) | 5.073 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Individueel Jeugdwerk en jongerenwerk | 115.324 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Steunouders | 2.626 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Deltion Jongerenteam | 4.891 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Jongerenraad | 2.334 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Aanvulling GALA | -160.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
In de PPN 2026-2030 was er € 4,0 miljoen structureel vrijgemaakt vanuit de Koers Sociaal Domein voor investeringen in de Sociale Basis. Bij het verwerken van de begrotingswijziging is een groot deel daarvan geparkeerd op doel 1.1.1. Begin 2026 heeft he College een definitief besluit genomen over de invulling hiervan. Als onderdeel van Spoor 1 Basis op Orde ontvangen SportServices Zwolle (SSZ), Het Werkt Sociaal (voorheen Travers), WijZ en ZwolleDoet! een structurele aanvulling. De activiteiten van SSZ vinden plaats onder doel 1.1.2. Daarom worden de middelen voor ondersteuning sportaanbieders en buurstportcoach overgeheveld. Ook de inzet van buursportcoaches door WijZ en Het Werkt Sociaal vinden plaats op doel 1.1.2. Daarnaast ondernemen zij ook activiteiten die te maken hebben met het Preventief Jeudgbeleid (HomeStart, Steunouders, Deltion Jongerenteam en het Stedelijk Jeugd- en Jongerenwerk), welke op doel 1.1.3 plaatsvinden. Daarom moet het budget hiervoor ook worden overgeheveld. Daarnaat waren de aanvullende budgetten voor het GALA op doel 1.1.2 geboekt. Bij nader inzien zouden we dit graag bij elkaar houden op doel 1.1.1, aangezien het om incidentele inzet van de structurele middelen voor de Sociale Basis gaat. Pas als het structureel wordt ingezet, hevelen we het over. | ||||
Doel 1.1.2 | 1e periodieke wijziging | Het Anker | 256.656 | uitg |
Doel 1.1.1 | Wijkaccommodaties | -256.656 | uitg | |
Toelichting: | ||||
In 2024 heeft onderzoek van On(t)roerend Goed uitgewezen dat wijkaccommodatie Het Anker vooral functioneert als sportgerichte ontmoetingsplek, waarbij ontmoeting voornamelijk georganiseerd en sportgerelateerd is, en minder als spontane wijkontmoeting. Omdat het profiel nadrukkelijk sportgericht is, wordt de aansturing verschoven van wijkaccommodaties (doel 1.1.1) naar sport (doel 1.1.2), waarbij Het Anker wel een wijkfunctie behoudt. Daardoor verschuift er in totaal € 256.656 van wijkaccommodaties naar sport. | ||||
Doel 1.1.2 | 1e periodieke wijziging | Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), herverdeling | 753.824 | uitg |
Doel 1.1.1 | Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) | -753.824 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Inkomsten Rijk | -753.824 | ink | |
Doel 1.1.1 | Inkomsten Rijk | 753.824 | ink | |
Toelichting: | ||||
Op 22 december 2025 heeft de gemeente Zwolle een brief ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de middelen voor het GALA ontschot zullen worden. Zo is ook aan de raad kenbaar gemaakt in het raadsvoorstel ‘Wijziging GALA Financiën’ van 5 november 2026. De verdeling in de tabel over de diverse onderdelen van de brede SPUK geldt daarmee niet meer. Op dit moment staat het budget voor het GALA nog verdeeld over doel 1.1.1 en 1.1.2. De budgetten van doel 1.1.1 willen we daarom overhevelen naar 1.1.2. Dat gaat om een bedrag van € 772.672. Dat geldt ook voor de dekking uit de Rijksmiddelen. | ||||
Doel 1.1.2 | 1e periodieke wijziging | Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), meenemen | 57.690 | uitg |
Doel 1.1.2 | Inkomsten Rijk | -57.690 | ink | |
Toelichting: | ||||
In de brief van VWS als in het eerder genoemde raadsvoorstel stond ook aangegeven dat maximaal 10% van het budget van 2025 mee mag worden genomen naar 2026. Dit is op 19 januari 2026 ook door de raad zo besloten. De totaal beschikbare middelen voor 2025 betrof € 2.035.253. Daarmee zou er maximaal € 203.525,30 mee kunnen naar 2026. In 2025 is er € 1.977.504 verantwoord onder de SPUK GALA. Dat gaat om een verschil van € 57.749,50. Dat valt binnen het maximum van 10%. Hierbij het voorstel om deze middelen in 2026 in te zetten, met dekking uit de SPUK GALA. | ||||
Doel 1.1.3 | 1e periodieke wijziging | De straat is van ons | 72.302 | uitg |
Doel 1.1.3 | Mensenrechten 2025 (Reserve NUTVW) | -27.302 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Gendergelijkheid | -30.000 | uitg | |
Doel 5.4.1 | Stadsbeheer | -15.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Op 6 oktober 2025 werd door de gemeenteraad de motie aangenomen ‘Vrouwenrechten zijn ook mensenrechten’. Daarin werd het college verzocht om het budget voor mensenrechten dat in 2025 niet besteed wordt, te gebruiken voor de uitvoering van demotie ‘De straat is van ons’. In 2025 was er € 27.302 over. Dit is in de Reserve NUTVW gezet. Dit willen we inzetten voor de uitvoering van de motie ‘de straat is van ons’. | ||||
Doel 1.1.3 | 1e periodieke wijziging | Slavernijmonument | 50.000 | uitg |
Inkomsten Provincie | -50.000 | ink | ||
Toelichting: | ||||
Van de provincie Overijssel hebben we € 50.000 gekregen in 2023 voor het slavernijmonument. We stellen voor om deze bijdrage van de provincie Overijssel hiervoor in te zetten door het te storten in de reserve NUTVW. Wanneer het monument wordt gerealiseerd zullen we deze middelen daaruit onttrekken. | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Investeren in het gewone leven | -100.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Jongerenplatform | 50.000 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Wendbaar leerbudget | 50.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor investeren in het gewone leven dat is opgebouwd uit € 50.000 Jongerenplatform en € 50.000 Wendbaar leerbudget beter thuis bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Wijkgericht welzijnswerk | 296.179 | uitg |
Doel 1.1.3 | Preventief Jeugdbeleid | -296.179 | uitg | |
Toelichting: | ||||
In het verleden werd er een bedrag doorbelast van de subsidie Het Sociaal Werk naar doel 1.1.3. Dit laten we nu op doel 1.1.1 staan, waardoor ook de dekking vanuit 1.1.3 naar doel 1.1.1 moet worden overgemaakt. | ||||
Doel 1.1.3 | 1e periodieke wijziging | Toegankelijkheid | 15.000 | uitg |
Doel 1.1.1 | Welzijnswerk | -15.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het budget voor Toegankelijkheid is begroot op doel 1.1.1. Dit moet echter naar doel 1.1.3. De uitvoering vindt daar plaats als onderdeel van het beleid Diversiteit & Inclusie. | ||||
Doel 2.1.2 | 1e periodieke wijziging | Begeleiding statusthouders | -315.525 | uitg |
Doel 1.1.3 | Begeleiding statusthouders | 315.525 | uitg | |
Toelichting | ||||
Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 1.1.3. | ||||
Doel 2.1.2 | 1e periodieke wijziging | Begeleiding statusthouders | -75.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Begeleiding statusthouders | 75.000 | uitg | |
Toelichting | ||||
Bij nader inzien hoort dit budget bij doel 1.1.3. | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | GALA, verschuiving van 1.1.1 naar 1.1.2 en hoger lasten en baten | 57.690 | uitg |
Doel 1.1.2 | GALA, verschuiving van 1.1.1 naar 1.1.2 en hoger lasten en baten | -57.690 | uitg | |
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijziging | Anker, verschuiving doel | -256.656 | uitg |
Doel 1.1.2 | Anker, verschuiving doel | 256.656 | uitg | |
Doelen 1.1.1/1.1.2/1.1.3 | 1e periodieke wijziging | Versterken sociale basis | 794.569 | uitg |
Herverdeling over doelen | -794.569 | uitg | ||
Doel 1.1.3 | 1e periodieke wijziging | Diversiteit & Inclusie | 100.967 | uitg |
Overgebleven budgetten | -100.967 | uitg | ||
Programma 3 - Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Doel 3.1.1 | 1e periodieke wijziging | Ruimtelijk Toekomstperspectief – Sleutelgebieden – Mobiliteit | -60.000 | uitg |
Doel 3.3.1 | Verder planvorming binnen mobiliteitsprogramma | 60.000 | uitg | |
Doel 3.1.2 | Beter benutten | 50.000 | uitg | |
Doel 3.1.2 | Subsidie bijdrage provincie | -50.000 | uitg | |
Doel 3.3.1 | 1e periodieke wijziging | Extra subsidie-ontvangst | -104.000 | ink |
Doel 7.1.1 | Extra subsidie-ontvangst | 104.000 | ink | |
Programma 5 - Vitale wijken | ||||
Doel 3.4.1 | 1e periodieke wijziging | Beheer en onderhoud Passerelle | -150.000 | uitg |
Doel 5.4.1 | Beheer en onderhoud Passerelle | 150.000 | uitg |
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.1 | 1e periodieke wijziging | Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 357.839 | uitg. |
Doel 2.1.1 | Perspectief op Werk | 48.503 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Dichterbij dan je denkt 24 | 250.000 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Beleidsmedewerker onderwijs | 33.990 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt | 111.811 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Work in Nederland | 35.000 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Impulsbudget arbeidsmarktregio's | 157.000 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Startbanen statushouders | 269.000 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Arbeidsparticipatie | 710.914 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Huisvestingsstrategie | 26.471 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Fin.adv. AMIF subsidie 24 | 47.074 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Non-formeel taalaanbod | 300.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | ELIP (decembercirculaire 2023) | 9.948 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | HCA ontwikkelfonds subsidies | 717.221 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | HCA restant cofinanciering | 544.258 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Regiodeal HCA | 232.287 | uitg. | |
Doel 2.1.3 | Alleenverdienersproblematiek | 175.444 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -4.026.760 | ink. | |
Programma 3 - Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Doel 311 | 1e periodieke wijziging | Ruimtelijke plannen | 295.647 | uitg. |
Doel 312 | Grip op Zorg | 66.969 | uitg. | |
Doel 312 | Investeringsagenda Wonen | 273.000 | uitg. | |
Doel 313 | Pilot slimme slagbomen | 24.677 | uitg. | |
Doel 321 | Incidentele subsidie evenementen | 6.277 | uitg. | |
Doel 321 | Faciliteren SR | 724 | uitg. | |
Doel 321 | Beëindiging kernevenement | 138.510 | uitg. | |
Doel 321 | Restant Evenementenbudget 2025 | 2.680 | uitg. | |
Doel 322 | Onderzoek fundatie | 21.220 | uitg. | |
Doel 322 | Hanze leerstoel 2024 | 20.000 | uitg. | |
Doel 322 | Reg Professional kunst | 16.991 | uitg. | |
Doel 322 | ArtPitch038 | 7.941 | uitg. | |
Doel 322 | Reg Kunstactiviteit | 957 | uitg. | |
Doel 322 | Gezelschappen | 30.934 | uitg. | |
Doel 323 | Overlopende verplichtingen erfgoed 2025 | 36.932 | uitg. | |
Doel 323 | Archeologie excessieve opgravingen | 2.687 | uitg. | |
Doel 323 | Kerkenvisie | 17.595 | uitg. | |
Doel 323 | Overlopende verplichtingen Monumentenzorg 2025 | 57.917 | uitg. | |
Doel 323 | Erfgoedvisie 2022 | 25.188 | uitg. | |
Doel 331 | Autovrije zondag | 2.921 | uitg. | |
Doel 331 | Verduurzaming vooruithelpen | 46.405 | uitg. | |
Doel 331 | Kleine maatregelen Schepenenlaan | 37.500 | uitg. | |
Doel 331 | Kleine maatregelen Voorsterweg | 37.500 | uitg. | |
Doel 331 | Kleine maatregelen Frankhuizerallee | 15.000 | uitg. | |
Doel 351 | Stadshart Placemaking | 175.607 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -1.361.780 | ink. | |
Programma 4 - Duurzame toekomst | ||||
Doel 411 | 1e periodieke wijziging | Energietransitie - subsidie werklocaties 2025 | 350.000 | uitg. |
Doel 411 | Energietransitie - subsidie werklocaties 2026 | 50.000 | uitg. | |
Doel 411 | Energietransitie - subsidie platform | 100.000 | uitg. | |
Doel 411 | Energietransitie Grootschalige energie incl Haerst | 37.500 | uitg. | |
Doel 411 | Netcongestie-SEH | 272.625 | uitg. | |
Doel 411 | Verduurzamen maatschappelijke organisaties | 46.506 | uitg. | |
Doel 411 | Burgerberraad | 150.000 | uitg. | |
Doel 411 | Lokale energiehulp | 68.000 | uitg. | |
Doel 421 | Overlopende verplichtingen NIA | 65.140 | uitg. | |
Doel 421 | Uitvoering maatregelen groen & recreatiebeleid | 170.000 | uitg. | |
Doel 432 | Innovatiedistrict spoorzone | 140.000 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -1.449.771 | ink. | |
Programma 5 - Vitale wijken | ||||
Doel 511 | 1e periodieke wijziging | Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 143.290 | uitg. |
Doel 511 | Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur 2025 | 30.618 | uitg. | |
Doel 512 | SchoneLuchtAkkoord (SLA) | 37.870 | uitg. | |
Doel 512 | Houtstook | 4.391 | uitg. | |
Doel 512 | Geluid, lucht en veiligheid | 25.596 | uitg. | |
Doel 521 | Jihadisme | 15.465 | uitg. | |
Doel 521 | Versterking weerbaarheid / ondermijning | 33.662 | uitg. | |
Doel 521 | Zwolle vuurwerkvrij restant | 12.988 | uitg. | |
Doel 521 | Procesregisseur | 76.679 | uitg. | |
Doel 531 | Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 25.915 | uitg. | |
Doel 531 | Doortontwikkeling Elbertschool | 34.952 | uitg. | |
Doel 531 | Carillion Peperbus | 19.737 | uitg. | |
Doel 541 | Wegen incidenteel | 135.000 | uitg. | |
Doel 541 | GOW 2022 saldo | 313.082 | uitg. | |
Doel 541 | MRL incidenteel | 67.000 | uitg. | |
Doel 541 | Aandrijving Kievits+Hanek brug | 170.000 | uitg. | |
Doel 541 | Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 7.632 | uitg. | |
Doel 541 | Uitbouw NME | 30.870 | uitg. | |
Doel 541 | Voortzetten Koers NME | 25.418 | uitg. | |
divers 5 | Overlopende verplichtingen vitale wijken | 2.087.068 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -3.297.233 | ink. | |
6 Betrouwbare overheid | ||||
Doel 612 | 1e periodieke wijziging | Hartstad incidenteel 2025 | 62.550 | uitg. |
Doel 631 | Menselijke Maat | 436.493 | uitg. | |
Doel 631 | Dimpact | 184.942 | uitg. | |
Doel 641 | Gebiedsgericht Werken | 495.672 | uitg. | |
Doel 641 | Interne huisvesting | 200.000 | uitg. | |
Doel 641 | IDU-project (instroom, doorstroom, uitstroom) | 75.000 | uitg. | |
Doel 641 | Raadplegen MDW's | 50.000 | uitg. | |
Doel 641 | Raad en TAK-zaal | 50.000 | uitg. | |
Doel 642 | One World 2024 | 1.064.624 | uitg. | |
Doel 642 | TOP 2024 | 80.000 | uitg. | |
Doel 642 | Strateeg FD | 56.888 | uitg. | |
Doel 642 | Capaciteitsmanagement | 50.000 | uitg. | |
Doel 642 | Kwatiermaker Inkoop | 75.000 | uitg. | |
Doel 642 | Strategisch Management | 359.574 | uitg. | |
Doel 642 | Subsidiewerving 2022/2023 | 100.000 | uitg. | |
Doel 643 | Duurzame toegankelijkheid 2024 | 246.894 | uitg. | |
Doel 643 | Informatiebeheer | 150.000 | uitg. | |
Doel 643 | Implementatie plateau 2 | 13.000 | uitg. | |
Doel 643 | Werkplek 2025 | 200.000 | uitg. | |
Doel 643 | GEO-implementatie | 50.000 | uitg. | |
Doel 643 | RPA (robotisering) | 150.000 | uitg. | |
Doel 643 | E-suite vervangen | 200.000 | uitg. | |
Doel 643 | DPIA's | 72.000 | uitg. | |
Doel 643 | Verhogen digitale weerbaarheid | 280.554 | uitg. | |
Doel 643 | IT-IV Controle 2023 | 50.000 | uitg. | |
Doel 643 | Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 160.000 | uitg. | |
Doel 643 | Slimme Samenleving 2024 | 196.219 | uitg. | |
Doel 643 | Werkplek | 55.735 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | -5.165.145 | ink. |
