Programma 1. Samen sterk in Zwolle
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loonsom MO incidentele dekking | 944.733 | ||||||
Dekking uit projecten | -944.733 | ||||||
Krediet batterij opvang Oekraine | 121.500 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | |
Reguliere vergoeding Rijk | -18.000 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | |
Basisvaardigheden, lagere lasten IDO Educatie | -223.489 | -223.489 | -223.489 | -223.489 | -223.489 | ||
Basisvaardigheden, lagere baten IDO Educatie | 223.489 | 223.489 | 223.489 | 223.489 | 223.489 | ||
Preventief Jeugdbeleid | 105.000 | ||||||
Reserve | -105.000 | ||||||
Restant RSTZ middelen | 50.000 | ||||||
Reserve | -50.000 | ||||||
Passende jeugdhulp | 3.900.000 | ||||||
Stelpost volumeontw. Sociaal domein / Beschermd wonen (2027) | -1.500.000 | ||||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle | 103.500 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
