Programma 6. Betrouwbare overheid
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Zwolle RD OndernemersDienstVerlening | 3.845.619 | 2.087.410 | 1.854.208 | ||||
Subsidies regiodeal en provincies | -3.845.619 | -2.087.410 | -1.854.208 | ||||
Inrichten BRP-inschrijfvoorziening | 0 | 463.247 | 371.247 | 371.247 | 371.247 | 371.247 | |
Bijdrage inschrijvingen | 0 | -463.247 | -393.247 | -393.247 | -393.247 | -393.247 | |
Technische wijzigingen programma 6 | 2.524.808 | 0 | 0 | ||||
Technische wijzigingen programma 6 | -2.524.808 | 0 | 0 | ||||
Subtotaal programma 6. Betrouwbare overheid | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
