Programma 4. Duurzame toekomst
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDOKE derde ronde planfinanciering – ophoging basisfinanciering | 39.056 | 0 | 0 | 0 | |||
CDOKE derde ronde planfinanciering – ophoging basisfinanciering | -258.138 | 0 | 0 | 0 | |||
CDOKE derde ronde planf.–plan zonneweide(n) & windpark(en) | 98.892 | 0 | 0 | 0 | |||
CDOKE derde ronde planf.–plan zonneweide(n) & windpark(en) | -98.892 | 0 | 0 | 0 | |||
Regiodeal Wijk van Morgen | 446.550 | 396.841 | 148.850 | 0 | |||
subsidie uit Regiodeal Regio Zwolle II | -446.550 | -297.700 | -148.850 | -99.141 | |||
Vergroening Vogelbuurt | 73.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Subsidie provincie en interne verschuiving budget | -73.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Hessenpoort 4 | 104.281 | ||||||
Inbrengen toekomstige grondexploitatie | -104.281 | ||||||
Indexering bijdrage Kornwerderzandsluis tot prijspeil 2025 | 57.500 | ||||||
Port of Zwolle | 102.592 | ||||||
Subtotaal programma 4. Duurzame toekomst | 0 | -58.990 | 99.141 | 0 | -99.141 | 0 |
