Doel 3.1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
We werken aan een toekomstbestendig Zwolle door het versterken van de fysieke leefomgeving binnen het kader van de Omgevingswet
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots
Beschrijving
Afwijkingen op kredieten Berap 2026-1
Berkummer Dijck | Aanvullende uitgaven | € 62.494 |
|---|---|---|
De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Ontwikkel Plan Berkummer Dijck op 23 september 2024 en krediet voor de plankosten vastgesteld om te komen tot een wijziging Omgevingsplan Berkummer Dijck. Het krediet is gebaseerd op de gemeentelijke plankostenscan. De plankosten worden in rekening gebracht bij de ontwikkelaar. De wijziging Omgevingsplan Berkummer Dijck is op 15 december 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is geen beroep ingesteld en het plan is daarmee onherroepelijk. Start bouw naar verwachting direct na komende zomer. Partijen hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om te versnellen en te streven om binnen drie jaar de ruimtelijke planprocessen af te ronden en over te gaan naar de realisatie. Met de recent behaalde mijlpalen ligt de ontwikkeling geheel op koers om deze mijlpaal te halen. De werkelijke plankosten komen hoger uit dan de raming van de plankostenscan. De oorzaken voor de hogere plankosten liggen met name in de uitwerking van de ontwerpopgaven uit het ROP, de vertaling hiervan richting het nieuwe instrument Omgevingsplan, personele wisselingen en het maken van (specifieke beheers) afspraken voor het mandelig terrein. Dit heeft meer inzet gekost dan eerder ingeschat. Op basis van de huidige inzichten worden de verwachte plankosten tot en met startbouw € 62.494 hoger dan geraamd, wat niet verhaalbaar is bij de ontwikkelaar. Hiervoor is gemeentelijke dekking benodigd. Geadviseerd wordt om het extra budget beschikbaar te stellen om de laatste stap van de ontwikkeling richting realisatie in samenwerking met de initiatiefnemer voort te zetten. | ||
Gebiedsuitwerking Herfte | Aanvullende uitgaven | € 35.000 |
|---|---|---|
Om het proces tot vaststelling van de gebiedsuitwerking zorgvuldig af te ronden, inclusief goede informatievoorziening richting betrokken gebiedspartijen en inwoners, is aanvullend budget nodig. Eind 2025 is er aanvullend op de aanpak, een extra inloopbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast zijn er meer participatiegesprekken gevoerd dan oorspronkelijk ingeschat. De laatste fase van totstandkoming gebiedsuitwerking heeft ook qua interne advisering meer tijd gekost dan voorzien. De overschrijding tot en met 2025 is verantwoord in de jaarrekening. Het projectbudget wordt hierop aangepast (€ 35.000). | ||
Nieuw Harculo | Aanvullende uitgaven | € 310.072 |
|---|---|---|
Aanleiding voor dit voorstel is dat aan verschillende onderdelen van het project Nieuw Harculo meer uren zijn besteed dan verwacht. Dit komt door extra werk vanwege de opstelling van het Natuurontwikkelplan (een nieuw instrument) en extra overleggen over het Ruimtelijke Ontwikkelplan in verband met beeldkwaliteit en water, het complexe omgevingsplan, aanvullend juridisch advies en hogere kosten voor placemaking. Ook moeten we een aantal posten afsluiten: de post met kosten vanuit publiekrechtelijke verantwoordelijkheid (ten behoeve van ontwerp upgrade Oldenelerpark) en de ontwikkeling rondom de Prof. Feldmannweg omdat geen SOK is gesloten met de eigenaar. Hierdoor ontstaat een nieuwe financiële stand van zaken. Wij vragen aanvullend krediet om deze kosten te dekken. Het gaat om meerkosten rondom de vaststelling van het ROP en NOP (€ 63.000), om hogere plankosten voor het omgevingsplan (€ 145.000), extra kosten voor placemaking (€ 77.000), kosten vanuit publiekrechtelijke verantwoordelijkheid (onder andere in verband met upgrade Oldenelerpark) (15.000), juridische ondersteuning voor bodemzaken (€ 7.500) en afsluiting Prof Feldmannweg (€ 2.572). In totaal bedraagt dit € 310.072. | ||
Dieze ParkPoort | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Urban Innovators en deltaWonen hebben het initiatiefgenomen om de panden aan de Ruusbroec- en Geert Groote straat te herontwikkelen tot woningbouw. Na vaststelling van de startnotitie eind 2022 is in 2024 een SOK getekend. Omdat het gehele proces langer duurt dan waar vooraf op werd ingezet, maakt de gemeente meer kosten. Over het verhalen van deze kosten zijn afspraken vastgelegd in een verlengingsbrief op de SOK. De verwachte kosten zijn hoger ten opzichte van het eerdere aangevraagde krediet. Daarom is een kredietophoging van € 78.346 benodigd. De kosten worden verhaald op de initiatiefnemers. | ||
HMO - Erfgenamenweg | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Op 27 januari 2026 heeft het college ingestemd met de startnotitie en de samenwerkingsovereenkomst ‘HMO - Erfgenamenweg’. De startnotitie bevat te kaders voor de beoogde ontwikkeling van 20 hectare grond grenzend aan de oostzijde van de Erfgenamenweg (Wijhtmen). De ontwikkeling is een initiatief van HMO in nauwe samenwerking met de gemeente, lokale maatschappelijke partijen en Vitens. De ontwikkeling omvat maatschappelijk vastgoed voor lokale partijen (De Hofstee, Mooi Leven Huis), een biologische boerderij (inclusief Dagbesteding), realisatie van een drinkwatervoorziening en natuur- en landschapsontwikkeling. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat partijen gaan werken aan één Ruimtelijk Ontwikkelplan. De gemeenteraad is middels een raadsbrief geïnformeerd over het collegebesluit Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst zijn de plankosten die de gemeente maakt. Op basis van de plankostenscan bedragen de plankosten €224.436. De gemeenteraad wordt via deze Berap gevraagd om het noodzakelijke voorbereidingskrediet, gelijk aan de overeengekomen plankosten, beschikbaar te stellen. | ||
Krediet nieuwe ruimtelijke initiatieven | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
In de "Nieuwe Ruimtelijke initiatieven" zijn uitgaven opgenomen waar geen krediet tegenover staat. Tegenover deze gemaakte kosten Ruimtelijke initiatieven, staan inkomsten uit anterieure overeenkomsten die gesloten zijn met de initiatiefnemer. Hiermee is dit onderdeel budgetneutraal. De Jaarstukken 2025 geven hiermee het beeld van een overschrijding. Hiermee herstellen we dat én creëren we ruimte voor de activiteiten in 2026. Om het juiste beeld weer te geven is het nodig dat zowel de uitgaven als inkomsten te verhogen met € 500.000. | ||
Veemarkt 23 | Aanvullende uitgaven | € 17.736 |
|---|---|---|
Toelichting Aan de Veemarkt 23 gaat deltaWonen nieuwe woningen ontwikkelen. DeltaWonen is in eerste instantie vlot aan de gang gegaan, maar het project kwam in de vertraging toen de uitgekozen aannemer failliet ging. In dat traject zijn door de gemeente kosten gemaakt die niet meer verhaald kunnen worden. De ontwikkeling gaat nu weer verder. Het totaal aan voorziene kosten is € 80.771. Het grootste deel hiervan wordt in de anterieure overeenkomst verhaald op de ontwikkelaar. Er is al een krediet toegekend van € 7.500. Voor het deel dat niet verhaald kan worden vragen we aanvullende dekking. | ||
