Doel 3.5.1 Stadshart
We realiseren een toekomstbestendig Stadshart. We zorgen we voor een gevarieerd woningaanbod en een levendige mix van functies, met ruimte voor cultuur, ontmoeting en voorzieningen. Dit doen we met aandacht voor gezondheid, leefruimte en groen, én met respect voor de Zwolse historie en kernwaarden
Portefeuillehouder(s)
Gerdien Rots
Anja Roelfs
Beschrijving
Afwijkingen op kredieten Berap 2026-1
Stadshart fase 1 Kop Assendorperstraat | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Voor het project Kop Assendorperstraat heeft er een reconstructie plaatsgevonden tussen de Sassenportenbrug en het Dominicanenklooster. Tijdens de uitvoering en naderhand zijn er enkele ontwikkelingen geweest die op voorhand niet waren voorzien. Dit zijn de extra verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering om overlast te verminderen en benodigde extra communicatiemiddelen hierover. Daarnaast zijn er aanvullende onderzoeken gedaan, is er een evaluatie geweest en zijn er maatregelen genomen om de trilling van de verzwaarde fundering ter hoogte van de bushalte aan te pakken. Dit heeft erin geresulteerd dat het project meer heeft gekost dan oorspronkelijk begroot. Het tekort komt uit op ongeveer € 250.000. Dit bedrag is op te vangen vanuit hogere ontvangen subsidie, onder andere door indexactie van de rijkssubsidie. | ||
Assendorperstraat deel 1 - subsidietoekenning | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Medio 2025 is voor de Herinrichting Assendorperstraat tussen de Luttenbergstraat en de Molenweg een provinciale subsidie ter verbetering van de Verkeersveiligheid van € 526.000 aangevraagd. In eerste instantie werd maximaal € 307.000 in het vooruitzicht gesteld, inmiddels is een bijdrage van max. € 512.845 bevestigd. Voor een klimaatadaptieve inrichting zijn de kosten begroot op circa € 241.000. Deze kunnen op basis van de werkelijke kosten worden gedekt uit het Klimaatinvesteringsfonds. | ||
Stadshart Bolster | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Het project Bolster is een stedelijke inbreidingslocatie aan de Nieuwe Veerallee op de locatie van de Shell/Kringloop locatie naast het spoor. VanWonen is eigenaar en ontwikkelt 120 nieuwbouwwoningen en appartementen. In de verdeling 30 sociaal/betaalbaar - 40 middelduur en - 30 koop hogere segment. Na vaststelling van de startnotitie in januari 2023 is er vanaf de zomer 2023 voortvarend gewerkt aan de planvorming, de onderzoeken en de beleidsvereisten van Zwolle en dat samen te stellen in het ROP. In juni 2024 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Nadat het ROP was getoetst heeft de initiatiefnemer het plan in het voorjaar van 2025 gewijzigd omwille van de financiële haalbaarheid. Dat proces duurde tot einde 2025. De looptijd is hierdoor aanmerkelijk langer en worden extra kosten (doorlooptijden) gemaakt. Omdat de SOK per 01-01-2025 was verlopen is een allonge SOK gemaakt en ondertekend in januari 2026, waarin ook een aanvulling op de te verhalen plankosten is overeengekomen. De extra plankosten voor de ROP fase zijn geraamd op € 70.350 en zijn in de allonge SOK overeengekomen waarvoor een aanvullend krediet nodig is. De kosten worden volledig verhaald op de ontwikkelaar. | ||
Broerenkwartier - impulssubsidie winkelgebieden | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Eind 2025 is een subsidie door het Ministerie van EZ/RVO toegekend aan het Broerenkwartier in het kader van de Impulsaanpak Winkelgebieden. Het gaat om een subsidie ter hoogte van ruim € 1 miljoen. Deze subsidie is aangevraagd en bedoeld voor de herinrichting van de openbare ruimte in het Broerenkwartier. | ||
Bijdrage beheer tweede fase Kop Assendorperstraat | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
Bij het project Kop Assendorperstraat fase 2, is een aangrenzend deel van de Wethouder Alferinkweg vernieuwd, als meekoppelkans. Dekking hiervoor kan plaatsvinden vanuit beschikbare vervangingsmiddelen (€ 200.000). | ||
Samenvoegen projectbudget Postgieterssingel met ZW Kwadrant | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
In februari 2022 en 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor (her)inrichting van het openbaar gebied in het Stadshart. Op dat moment is ervoor gekozen om afzonderlijke budgetten beschikbaar te stellen voor de Potgietersingel en ZW-kwadrant. In de praktijk zien we nu, dat de uitvoering van het plangebied, Potgietersingel Eekwal, de kruising Nieuwe Havenbrug en Luttekestraat integraal wordt opgepakt. Het is daarbij te adviseren om de afzonderlijke budgetten onder één projectnoemer en aansturing te scharen van het Zuidwestelijke kwadrant (€ 150.000). | ||
WOMO subsidie Broerenkwartier, Noorderkwartier en Roelenkwartier | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
In het kader van Grootschalige woningbouw en mobiliteit (WOMO) is er in 2025 door de gemeente een subsidieaanvraag ingediend. Op basis van de beschikking door het Rijk is aan de gemeente Zwolle voor gebiedsmaatregelen een subsidie toegekend van € 6 miljoen voor de gebiedsontwikkelingen binnen het programma Stadshart voor Roelenkwartier, Noorderkwartier en Broerenkwartier. Daarnaast is binnen dezelfde WOMO-regeling een afzonderlijke subsidie aangevraagd en beschikt voor grootschalige- inframaatregelen voor Roelenkwartier van € 3,15 miljoen. De toegekende middelen voor het Roelenkwartier worden ingezet voor de publieke investeringen conform het nog vast te stellen Ruimtelijk Ontwikkelingsplan. De middelen voor het Noorderkwartier worden ingezet om de extra kosten voor de gebiedsontwikkeling, zoals plankosten, duurzaamheidseisen, etc. op te kunnen vangen. In het Broerenkwartier heeft de gemeente de locaties Hudson Bay en Kruidvat/Xenos aangekocht. Vanuit deze locaties was rekening gehouden met kostenverhaal op de eigenaren. Nu we zelf eigenaar zijn, is dit niet meer mogelijk en kan de WOMO-subsidie worden ingezet om een gedeelte van dit bedrag op te vangen (€ 6,0 miljoen). | ||
