Programma 5. Vitale wijken
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanpak Katwolderplein | 250.000 | ||||||
Dak van zwembad Vrolijkheid | 900.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | |
Meevallers onderhoud | -505.774 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | |
KDV Brandwerendheid muren | 363.000 | 0 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | |
Hogere huurinkomsten | 0 | 0 | -26.600 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
Aanpassingen schoolgebouw Mozadance | 130.000 | ||||||
Aanpassingen schoolgebouw i.v.m. huisvesting VSO | 500.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
Akoestiek gymzalen | 150.000 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | |
Grondkosten Eliëzer- en Obadjaschool | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsbeheer Rioolgemaal Holterbroek, afsluiterput | 0 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening riolering | 0 | -200.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
Stadsbeheer Rioolgemalen | 0 | 816.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening riolering | 0 | -816.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatstraten Wipstrik | 0 | 96.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidie provincie | 0 | -96.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoofdpersleiding SZ RWZI, dekking uit middelen riolering | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afval & Grondstoffen | 0 | 609.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorziening afval | 0 | -609.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal programma 5. Vitale wijken | 4.687.226 | 250.000 | 58.370 | 44.970 | 44.970 | 44.970 |
