Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid
Financiën
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2026-1 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-1 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruisweken 2026 | 40.000 | ||||||
Geheralloceerde gelden stadspromotie / Zwolle Fonds | -40.000 | ||||||
Hercontractering inburgeringsvoorzieningen | 466.955 | ||||||
Reserveregeling Inburgeringsvoorzieningen | -466.955 | ||||||
Arbeidsparticipatiewet in balans | 443.432 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
Rijksgelden, decentralisatieuitkering | -464.000 | -34.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | ||
Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | 0 | -20.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
